4 Ngā Momo Huaketo Manawa
Ingoa hua
HWTS-RT099- 4 Ngā Momo Huaketo Manawa Kete Kimi Waikawa Karihi (PCR Hikoi) - Pūnaha PCR Wā-Tūturu NED-ABI 7500/Ngā Pūnaha PCR Tere Wā-Tūturu ABI 7500/QuantStudio®5 Ngā Pūnaha PCR Wā-Tūturu
Kete Kimi Waikawa Karihi HWTS-RT158-4 Momo Huakita Manawa (PCR Hikoi)内参Quasar 705
Te mate urutā
Ko te Mate Huaketo Korona 2019, e kiia nei ko "COVID-19", e pā ana ki te niumōnia i puta mai i2019-nCoVte mate urutā.2019-nCoVhe mate korona nō te momo β. He mate hopuhopu manawa whakapeka te COVID-19, ā, he ngāwari te nuinga o te iwi ki te pangia. I tēnei wā, ko te pūtake o te mate ko ngā tūroro kua pangia e te2019-nCoV, ā, ko ngā tāngata kāore he tohu i pangia ka noho hei pūtake o te mate. E ai ki ngā rangahau mate urutā o nāianei, ko te wā whakatipu he 1-14 ngā rā, ko te nuinga he 3-7 ngā rā. Ko te kirika, te maremare maroke me te ngenge ngā tino āhuatanga matua. He torutoru ngā tūroro i pāngia e ngā tohu.pērā iihu pupuhi, ihu pupuhi, korokoro mamae, mamae uaua me te korere, me ētahi atu.
Hongere
| FAM | 2019-nCoV |
| VIC(HEX) | RSV |
| CY5 | IFV A |
| ROX | IFV B |
| NED | Mana Whakahaere ā-roto |
Ngā Tawhā Hangarau
| Rokiroki | -18℃ |
| Te roa o te oranga | 9 marama |
| Momo Tauira | Te ūkui waha |
| Ct | ≤38 |
| LoD | 2019-nCoV: 300 Ngā Tārua/mLHuaketo rewharewha A/Huaketo rewharewha B/Huaketo manawa syncytial: 500 Ngā Tārua/mL |
| Te motuhaketanga | a) E whakaatu ana ngā hua tauhohenga whakawhiti kāore he tauhohenga whakawhiti i waenga i te kete me te mate korona tangata SARSr-CoV, MERSr-CoV, HCoV-OC43, HCoV-229E, HCoV-HKU1, HCoV-NL63, huaketo parainfluenza momo 1, 2, 3, rhinovirus A, B, C, chlamydia pneumoniae, human metapneumovirus, enterovirus A, B, C, D, huaketo pūkahukahu tangata, huaketo epstein-barr, huaketo rewharewha, huaketo cytomegalo tangata, rotavirus, norovirus, huaketo parotitis, huaketo varicella-zoster, legionella, bordetella pertussis, haemophilus influenzae, staphylococcus aureus, streptococcus pneumoniae, streptococcus pyogenes, klebsiella pneumoniae, mycobacterium tuberculosis, smoke aspergillus, candida albicans, candida glabrata, pneumocystis jiroveci me te cryptococcus hou me te waikawa nucleic genomic tangata. b) Te āheinga ārai-whakararuraru: tīpakohia te mucin (60mg/mL), 10% (v/v) o te toto me te phenylephrine (2mg/mL), oxymetazoline (2mg/mL), te konutai pūhaumāota (tae atu ki ngā mea tiaki) (20 mg/mL), beclomethasone (20mg/mL), dexamethasone (20mg/mL), flunisolide (20μg/mL), triamcinolone acetonide (2mg/mL), budesonide (2mg/mL), mometasone (2mg/mL), fluticasone (2mg/mL), histamine hydrochloride (5mg/mL), alpha interferon (800IU/mL), zanamivir (20mg/mL), ribavirin (10mg/mL), oseltamivir (60ng/mL), peramivir (1mg/mL), lopinavir (500mg/mL), ritonavir (60mg/mL), mupirocin (20mg/mL), azithromycin (1mg/mL), ceftriaxone (40μg/mL), meropenem (200mg/mL), levofloxacin (10μg/mL) me te tobramycin (0.6mg/mL) mō te whakamātautau pokanoa, ā, e whakaatu ana ngā hua kāore he tauhohenga pokanoa o ngā matū pokanoa me ngā kukū kua whakahuatia i runga ake nei ki ngā hua whakamātautau o ngā pathogens. |
| Ngā Taputapu e Pā Ana | Pūnaha PCR Wā-Tūturu o Applied Biosystems 7500Ngā Pūnaha PCR Tere-Wā-Tūturu o Applied Biosystems 7500 Ngā Pūnaha PCR Wā-Tūturu a QuantStudio®5 |
Rere Mahi
Kōwhiringa 1.
Kete Whakamātautau Makro me te Iti mō te Ira/RNA Huakita (HWTS-3004-32, HWTS-3004-48, HWTS-3004-96) me te Kaiwhakaputa Waikawa Nukleika Aunoa mō te Whakamātautau Makro me te Iti (HWTS-3006) i hangaia e Jiangsu Macro & Micro-Test Med-Tech Co., Ltd. Ko te rōrahi tauira i tangohia he 200μL, ā, ko te rōrahi wairewa i tūtohutia he 80μL.
Kōwhiringa 2.
Kete Iti RNA Viral QIAamp (52904) i hangaia e QIAGEN, e te Kete Tango Waikawa Nucleic rānei (YDP315-R) i hangaia e Tiangen Biotech (Beijing) Co., Ltd. Ko te rahinga tauira i tangohia he 140μL, ā, ko te rahinga wairewa e taunakitia ana he 60μL.





-300x186.png)

