Chlamydia Trachomatis, Ureaplasma Urealyticum me te waikawa karihi Neisseria Gonorrhoeae
Ingoa Hua
HWTS-UR019A-Kete Kimi Waikawa Nukleika Chlamydia Trachomatis, Ureaplasma Urealyticum me Neisseria Gonorrhoeae (PCR Fluorescence)
HWTS-UR019D-Kete Kimi Waikawa Nukleika Chlamydia Trachomatis, Ureaplasma Urealyticum me Neisseria Gonorrhoeae (PCR Whakaata)
Te mate urutā
Ko ngā mate tuku iho i te taatai (STD) tētahi o ngā tūmomo mōrearea nui ki te haumarutanga hauora tūmatanui o te ao, ka arahi pea ki te kore tamariki, te whānautanga wawe o te tamaiti i roto i te kōpū, te puta mai o te pukupuku me ngā raruraru kino. He maha ngā momo mate STD, tae atu ki ngā momo pēnei i te huakita, te huaketo, te chlamydia, te mycoplasma me te spirochetes, me ētahi atu, ā, ko ngā momo noa ko Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis, Ureaplasma urealyticum, te huaketo Herpes simplex momo 1, te huaketo herpes simplex momo 2, Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, me ētahi atu.
Hongere
| FAM | Chlamydia trachomatis (CT) |
| VIC(HEX) | Ureaplasma urealyticum (UU) |
| ROX | Neisseria gonorrhoeae (NG) |
| CY5 | Mana Whakahaere ā-roto |
Ngā Tawhā Hangarau
| Rokiroki | Wai: ≤-18℃ I te pōuri; Lyophilized: ≤30℃ I te pōuri |
| Te roa o te oranga | 12 marama |
| Momo Tauira | Ngā hinu whakaputa uri, ngā hinu whakaputa uri o te kaki |
| Ct | ≤38 |
| CV | <5.0% |
| LoD | Wai: 400 Tārua/mL; Waikawa Lyophilized: 400 Tārua/mL |
| Te motuhaketanga | Kāore he tauhohenga whakawhiti mō te kimi i ētahi atu mate pukupuku pangia e te STD, pērā i te Treponema pallidum, me ētahi atu. |
| Ngā Taputapu e Pā Ana | Ka taea e ia te taurite ki ngā taputapu PCR hihiko matua kei te mākete. Ngā Pūnaha Koiora Whakamahia 7500 Ngā Pūnaha PCR Wā-Tūturu Pūnaha PCR Tere-Tūturu a Applied Biosystems 7500 Ngā Pūnaha PCR Wā-Tūturu a QuantStudio® 5 Ngā Pūnaha PCR Wā-Tūturu SLAN-96P Pūnaha PCR Wā-Tūturu LightCycler®480 Pūnaha Kitenga PCR Wā-Tūturu LineGene 9600 Plus MA-6000 Pūrere Huringa Wera Wā-Tūturu Pūnaha PCR Wā-Tūturu BioRad CFX96 Pūnaha PCR Wā-Tūturu BioRad CFX Opus 96 |















