14 Nga momo o te mate mate mate ira ira
ingoa hua
HWTS-UR040A 14 Nga Momo o te Waenga Taapapa Ira Iwi Pathogen Acid Acid Detection Kit(Fluorescence PCR)
Epidemiology
Ko te mate tuku tangata (STI) tetahi o nga tino whakatumatuma mo te haumarutanga hauora o te ao. Ka taea e tenei mate te kore tamariki, te whanautanga o mua, nga pukupuku me nga momo mate kino. He maha nga momo STI pathogens, tae atu ki te huakita, te huaketo, te chlamydia, te mycoplasma me te spirochetes, me etahi atu. Ko nga momo noa ko Chlamydia trachomatis, Ureaplasma urealyticum, Ureaplasma parvum, Mycoplasma hominis, Herpes simplex momo huaketo 1, Neisseria gonorrhoeae, Herpes simplex, Mycoplasma hominis, Neisseria gonorrhoeae, Herpes simplex. Treponema pallidum, Gardnerella vaginalis, Trichomonas vaginalis, etc.
Hongere
Whakaranu Matua | Momo Rapu | Hongere |
Whakaranu Matua STI 1 | Chlamydia trachomatis | FAM |
Neisseria gonorrhoeae | VIC (HEX) | |
Mycoplasma hominis | ROX | |
Herpes simplex momo huaketo 1 | CY5 | |
Whakaranu Matua STI 2 | Ureaplasma urealyticum | FAM |
Herpes simplex huaketo momo 2 | VIC (HEX) | |
Ureaplasma parvum | ROX | |
Mycoplasma genitalium | CY5 | |
Whakaranu Matua STI 3 | Candida albicans | FAM |
Mana whakahaere o roto | VIC (HEX) | |
Gardnerella vaginalis | ROX | |
Trichomonal vaginitis | CY5 | |
Whakaranu Matua STI 4 | Rōpū B streptococci | FAM |
Haemophilus ducreyi | ROX | |
Treponema pallidum | CY5 |
Tawhā Hangarau
Rokiroki | ≤-18 ℃ |
Papa-ora | 12 marama |
Momo Tauira | ūkui urethral tāneūkui waha wahineWahine kaukau tara, mimi |
CV | <5% |
LoD | CT, NG, UU, UP, HSV1, HSV2, Mg, GBS, TP, HD, CA, TV me GV:400Copies/mLMh:1000Topi/mL. |
Nga taputapu e tika ana | Whakamahi Biosystems 7500 Pūnaha PCR Wā-tūturu Whakamahi Biosystems 7500 Pūnaha PCR Wā-tūturu Tere QuantStudio®5 Pūnaha PCR Wā-tūturu SLAN-96P Pūnaha PCR Wā-tūturu Kaihurihuri®480 Pūnaha PCR Wā-tūturu LineGene 9600 Plus Pūnaha Tirohanga PCR Wā-tūturu MA-6000 Waa-Tuturu Ine Ine Hukarere Ngawha
|
Tapeke PCR Solution
