14 Ngā Momo Mate Pukupuku o te Ara Uriuria
Ingoa hua
HWTS-UR040A 14 Ngā Momo Mate Pukupuku Ara Uriurinary Kete Kimi Waikawa Matū (Fluorescence PCR)
Te mate urutā
Ko te mate pāwera ira tangata (STI) tētahi o ngā tūmomo mōrearea nui ki te haumarutanga hauora tūmatanui o te ao. Ka taea e te mate te arahi ki te kore tamariki, te whānautanga wawe, ngā pukupuku me ngā raruraru kino. He maha ngā momo mate pāwera ira tangata, tae atu ki ngā huakita, ngā huaketo, te chlamydia, te mycoplasma me ngā spirochetes, me ētahi atu. Ko ngā momo noa ko te Chlamydia trachomatis, te Ureaplasma urealyticum, te Ureaplasma parvum, te Mycoplasma hominis, te Herpes simplex virus type 1, te Neisseria gonorrhoeae, te Herpes simplex virus type 2, te Mycoplasma genitalium, te Candida albicans, te Treponema pallidum, te Gardnerella vaginalis, te Trichomonas vaginalis, me ētahi atu.
Hongere
| Ranunga Matua | Ngā Momo Kimi | Hongere |
| Ranunga Matua STI 1 | Chlamydia trachomatis | FAM |
| Neisseria gonorrhoeae | VIC (HEX) | |
| Mycoplasma hominis | ROX | |
| Huaketo Herpes simplex momo 1 | CY5 | |
| STI Master Mix 2 | Ureaplasma urealyticum | FAM |
| Huaketo Herpes simplex momo 2 | VIC (HEX) | |
| Ureaplasma parvum | ROX | |
| Mycoplasma genitalium | CY5 | |
| Ranunga Matua STI 3 | Ngā Candida albicans | FAM |
| Mana whakahaere ā-roto | VIC (HEX) | |
| Gardnerella vaginalis | ROX | |
| Te mate pāwera Trichomonal | CY5 | |
| Ranunga Matua STI 4 | Ngā streptococci o te rōpū B | FAM |
| Haemophilus ducreyi | ROX | |
| Treponema pallidum | CY5 |
Ngā Tawhā Hangarau
| Rokiroki | ≤-18℃ |
| Te roa o te oranga | 12 marama |
| Momo Tauira | Te ūkui urethral tāne,Te ūkui waha o te wahine,Mimi ūkui tara wahine |
| CV | <5% |
| LoD | CT, NG, UU, UP, HSV1, HSV2, Mg, GBS, TP, HD, CA, TV me GV: 400 Ngā Tārua/mLMh:1000 Ngā Tārua/mL. |
| Ngā Taputapu e Pā Ana | Pūnaha PCR Wā-Tūturu o Applied Biosystems 7500 Ngā Pūnaha PCR Tere-Wā-Tūturu o Applied Biosystems 7500 QuantStudio®5 Ngā Pūnaha PCR Wā-Tūturu Ngā Pūnaha PCR Wā-Tūturu SLAN-96P LightCycler®Pūnaha PCR Wā-Tūturu 480 Pūnaha Kitenga PCR Wā-Tūturu LineGene 9600 Plus MA-6000 Pūrere Huringa Wera Wā-Tūturu
|
Otinga PCR Katoa







