Te Tātaritanga Ira Tangata (28 Momo)
Ingoa hua
HWTS-CC013-Huamate Papilloma Tangata (28 Momo) Kete Kimi Ira Tangata (PCR Whakapūngao)
HWTS-CC016A-Kete Kimi Ira Tangata Papillomavirus Maroke-tio (28 Momo) (PCR Hiko)
Te mate urutā
Ko te mate pukupuku o te kaki o te kuao kau tētahi o ngā pukupuku kino tino kitea o te ara whakaputa uri o te wahine. Kua whakaatuhia e ngā rangahau o mua ko te mate tonu me te maha o ngā mate o te papillomavirus tangata tētahi o ngā tino take o te mate pukupuku o te kaki o te kuao kau. I tēnei wā, kāore anō kia kitea he huarahi rongoā whai hua mō te HPV, nō reira ko te kitenga wawe me te aukati wawe i te HPV o te kaki o te kuao kau ngā mea nui hei ārai i te mate pukupuku. He mea nui te whakatū i tētahi tikanga tātaritanga māmā, motuhake, me te tere i roto i te tātaritanga haumanu o te mate pukupuku o te kaki o te kuao kau.
Hongere
| Pūtāhui tauhohenga | FAM | VIC/HEX | ROX | CY5 |
| Pūtāhui Tauhohenga Whakaira HPV 1 | 16 | 18 | / | Mana whakahaere ā-roto |
| Pūtāhui Tauhohenga Whakaira HPV 2 | 56 | / | 31 | Mana whakahaere ā-roto |
| Pūnaha Tauhohenga Whakaira HPV 3 | 58 | 33 | 66 | 35 |
| Pūtāhui Tauhohenga Whakaira HPV 4 | 53 | 51 | 52 | 45 |
| Pūtāhui Tauhohenga Whakaira HPV 5 | 73 | 59 | 39 | 68 |
| Pūnaha Tauhohenga Whakaira Ira HPV 6 | 6 | 11 | 83 | 54 |
| Pūnaha Tauhohenga Whakaira HPV 7 | 26 | 44 | 61 | 81 |
| Pūnaha Tauhohenga Whakaira HPV 8 | 40 | 43 | 42 | 82 |
Ngā Tawhā Hangarau
| Rokiroki | Wai: ≤-18℃ |
| Te roa o te oranga | 12 marama |
| Momo Tauira | Te ūkui waha, te ūkui tara, te mimi |
| Ct | ≤28 |
| CV | ≤5.0% |
| LoD | 300 Ngā Tārua/mL |
| motuhaketanga | He kino ngā hua katoa ina whakamahia te kete hei kimi i ngā tauira kore-motuhake e pāngia ana e ngā tauhohenga whakawhiti, tae atu ki te ureaplasma urealyticum, te chlamydia trachomatis o te ara whakaputa uri, te candida albicans, te neisseria gonorrhoeae, te trichomonas vaginalis, te harore, te gardnerella me ētahi atu momo HPV kāore i hipokina e te kete. |
| Ngā Taputapu e Pā Ana | Pūnaha PCR Wā-Tūturu o Applied Biosystems 7500 Ngā Pūnaha PCR Tere Wā-Tūturu o Applied Biosystems 7500 QuantStudio®5 Ngā Pūnaha PCR Wā-Tūturu Ngā Pūnaha PCR Wā-Tūturu SLAN-96P LightCycler®480 Ngā Pūnaha PCR Wā-Tūturu Ngā Pūnaha Kitenga PCR Wā-Tūturu LineGene 9600 Plus MA-6000 Kaihurihuri Wera Wā-Tūturu Pūnaha PCR Wā-Tūturu BioRad CFX96 Pūnaha PCR Wā-Tūturu BioRad CFX Opus 96 |
Rere Mahi
Tirohia te Kete IFU mō ētahi atu kōrero
Otinga 1 (Tangohanga waikawa karihi aunoa)
Otinga 2: (Mātū Whakamātautau Tauira Macro me Micro-Test)
Me whakarato ngā tauhohenga engari kāore i te whakaratohia
Te Kaiwhakaora Tukunga Tauira Macro & Micro-Test (HWTS-3005-8), Kete DNA/RNA Huakita Macro & Micro-Test (HWTS-3017) (ka taea te whakamahi me te Macro & Micro-Test Automatic Nucleic Acid Extractor (HWTS-3006B, 3006C)) nā Jiangsu Macro & Micro-Test Med-Tech Co., Ltd., Macro & Micro-Test Viral DNA/RNA Column (HWTS-3020-50).
E hiahiatia ana ngā mea e pau ana, engari kāore i te whakaratohia
1.5mL o ngā ngongo whakateretere kore-DNase/RNase, ngā pito kore-DNase/RNase, 0.2mL o ngā ngongo PCR, te whakateretere papamahi, me te mīhini whakakorikori papamahi.







